คุ้มครองสูงสุด 120 ล้านบาท ในเครือโรงพยาบาล BDMS ทั่วประเทศไทยและกัมพูชา พร้อมทีมแพทย์และนวัตกรรมการรักษามาตรฐานระดับ First Class
เลือกระดับวงเงิน
จุดเด่น
คุ้มครองด้านสุขภาพพร้อมทีมแพทย์และนวัตกรรมการรักษามาตรฐาน ณ โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือ BDMS ในไทยและกัมพูชา
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม สายตา คลอดบุตร ผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า และค่ารักษาโรคทางจิตเวช
ค่าฉีดวัคซีนสูงสุดถึง 80,000 บาท และค่าตรวจสุขภาพประจำปีสูงสุดถึง 30,000 บาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Evacuation) บริการส่วนบุคคล (Concierge) และดูแลคุณยามพักฟื้นที่บ้าน (Nursing Care)
ความคุ้มครอง
| ความคุ้มครอง | แพลทินัม 60 ล้าน |
บียอนด์ แพลทินัม 120 ล้าน |
|---|---|---|
| 1. กรณีเป็นผู้ป่วยใน | ||
| ค่าห้อง ค่าอาหาร ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | 9,000 | 20,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ฯลฯ | จ่ายตามจริง | |
| 2. กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัว / ผู้ป่วยนอก | ||
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) | เลือกซื้อเพิ่มได้ (จ่ายตามจริง หรือ 400-6,000/ครั้ง) | จ่ายตามจริง (สูงสุด 30 ครั้ง/ปี) |
| ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรณีไม่ต้องนอน รพ. | 20,000 | 40,000 |
| ค่าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์คงทน | 10,000 | 40,000 |
| 3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ | ||
| ค่าฉีดวัคซีน (ต่อรอบปี) | 50,000 | 80,000 |
| ค่าตรวจสุขภาพประจำปี (1 ครั้ง/ปี) | 15,000 | 30,000 |
| ค่าตรวจรักษาทันตกรรม (ชดเชย 80%) | ซื้อเพิ่มได้ 45,000 | 100,000 |
| ค่าตรวจรักษาสายตา (ชดเชย 80%) | ไม่คุ้มครอง | 15,000 |
| ค่ารักษาพยาบาลตั้งครรภ์/คลอดบุตร | ไม่คุ้มครอง | คลอดบุตร 200,000 / แทรกซ้อน 400,000 |
| ค่ารักษาโรคทางจิตเวช (ตลอดสัญญา) | 400,000 | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อการดูแล (อายุต่ำกว่า 16 ปี) | 2,000/วัน | 3,000/วัน |
เหมาะกับใคร
เงื่อนไข
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กดดัน ช่วยเลือกระดับที่เหมาะกับคุณ