4 แผนให้เลือกตามงบและไลฟ์สไตล์ ไม่ต้องสำรองจ่าย ดูแลโดยตัวแทนมืออาชีพ
เปรียบเทียบ
| ความคุ้มครอง | บียอนด์ 120MB | อัลตร้า 100MB | อัลตร้า 80MB | แพลทินัม 60MB | ดับเบิล แคร์ 8-30MB | สบาย กระเป๋า 1MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วงเงินต่อปี | 120 ล้าน | 100 ล้าน | 80 ล้าน | 60 ล้าน | 8 - 30ล้าน | 1 ล้าน |
| ผู้ป่วยใน (IPD) | จ่ายตามจริง> | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 3,000-15,000 | 1,500 |
| ผู้ป่วยนอก (OPD) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ซื้อเพิ่มเติมได้ | ซื้อเพิ่มเติมได้ | ซื้อเพิ่มเติมได้ | — |
| ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| ค่าทันตกรรม | ✓ | — | — | — | — | — |
| ค่าสายตา | ✓ | — | — | — | — | — |
| ค่าคลอดบุตร | ✓ | — | — | — | — | — |
| เครือข่าย รพ. | BDMS เท่านั้น | รพ. ทั่วไป | รพ. ทั่วไป | BDMS เท่านั้น | รพ. ทั่วไป | รพ. ทั่วไป |
เปรียบเทียบ
| ความคุ้มครอง | บียอนด์ 120MB | อัลตร้า 100MB | อัลตร้า 80MB | แพลทินัม 60MB | ดับเบิล แคร์ 8-30MB | สบาย กระเป๋า 1MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วงเงินต่อปี | 120 ล้าน | 100 ล้าน | 80 ล้าน | 60 ล้าน | 8 - 30ล้าน | 1 ล้าน |
| ผู้ป่วยใน (IPD) | จ่ายตามจริง> | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 3,000-15,000 | 1,500 |
| ผู้ป่วยนอก (OPD) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ซื้อเพิ่มเติมได้ | ซื้อเพิ่มเติมได้ | ซื้อเพิ่มเติมได้ | — |
| ค่าตรวจสุขภาพประจำปี | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| ค่าทันตกรรม | ✓ | — | — | — | — | — |
| ค่าสายตา | ✓ | — | — | — | — | — |
| ค่าคลอดบุตร | ✓ | — | — | — | — | — |
| เครือข่าย รพ. | BDMS เท่านั้น | รพ. ทั่วไป | รพ. ทั่วไป | BDMS เท่านั้น | รพ. ทั่วไป | รพ. ทั่วไป |
ทำไมต้องเหมาจ่าย
เข้า รพ. คู่สัญญา บริษัทจ่ายตรงให้ รพ. เลย
ไม่จำกัดโรค ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
คู่สัญญาทั่วประเทศ เลือก รพ. ได้ตามใจ
คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 98-99 ปี
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กดดัน ช่วยเลือกแผนที่ตรงกับงบและสุขภาพของคุณ