คุ้มครองยาว...คุ้มค่า...ในราคาเบาๆ ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี พร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม และโอกาสรับเงินปันผล
จุดเด่น
ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี รับความคุ้มครองชีวิตยาวตลอดชีวิต ในราคาเบี้ยที่เบากว่าแผนสะสมทรัพย์ระยะสั้น
หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก่อนอายุ 75 ปี รับเงินก้อนเพิ่มอีก 100% ของทุนประกัน (นอกเหนือผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตปกติ)
มีโอกาสรับเงินปันผลในรูปแบบเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
ทุนประกันขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท หรือเลือกจ่ายเบี้ยรายปีขั้นต่ำ 6,000 บาทของสัญญาหลัก
เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเกณฑ์กรมสรรพากร
ผลประโยชน์
แผนนี้ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ จากรายการต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 แผน):
เหมาะกับใคร
อัตราเบี้ยประกันภัย
ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท · หน่วย: บาท
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 1 เดือน 1 วัน | 16.99 | 15.99 |
| 1 | 17.11 | 16.08 |
| 2 | 17.28 | 16.21 |
| 3 | 17.45 | 16.34 |
| 4 | 17.65 | 16.48 |
| 5 | 17.85 | 16.62 |
| 6 | 18.05 | 16.78 |
| 7 | 18.26 | 16.93 |
| 8 | 18.49 | 17.10 |
| 9 | 18.72 | 17.27 |
| 10 | 18.96 | 17.45 |
| 11 | 19.21 | 17.64 |
| 12 | 19.47 | 17.83 |
| 13 | 19.73 | 18.03 |
| 14 | 20.00 | 18.24 |
| 15 | 20.27 | 18.45 |
| 16 | 20.54 | 18.67 |
| 17 | 20.82 | 18.90 |
| 18 | 21.10 | 19.14 |
| 19 | 21.39 | 19.39 |
| 20 | 21.70 | 19.65 |
| 21 | 22.01 | 19.91 |
| 22 | 22.33 | 20.20 |
| 23 | 22.66 | 20.49 |
| 24 | 23.00 | 20.79 |
| 25 | 23.36 | 21.10 |
| 26 | 23.73 | 21.42 |
| 27 | 24.12 | 21.75 |
| 28 | 24.52 | 22.11 |
| 29 | 24.94 | 22.47 |
| 30 | 25.39 | 22.84 |
| 31 | 25.84 | 23.24 |
| 32 | 26.31 | 23.64 |
| 33 | 26.81 | 24.08 |
| 34 | 27.31 | 24.51 |
| 35 | 27.83 | 24.96 |
| อายุ (ปี) | ชาย | หญิง |
|---|---|---|
| 36 | 28.37 | 25.44 |
| 37 | 28.95 | 25.92 |
| 38 | 29.54 | 26.44 |
| 39 | 30.15 | 26.97 |
| 40 | 30.77 | 27.51 |
| 41 | 31.44 | 28.08 |
| 42 | 32.12 | 28.67 |
| 43 | 32.83 | 29.28 |
| 44 | 33.58 | 29.91 |
| 45 | 34.34 | 30.57 |
| 46 | 35.15 | 31.25 |
| 47 | 35.97 | 31.98 |
| 48 | 36.84 | 32.72 |
| 49 | 37.75 | 33.51 |
| 50 | 38.69 | 34.32 |
| 51 | 39.67 | 35.19 |
| 52 | 40.70 | 36.10 |
| 53 | 41.85 | 37.05 |
| 54 | 43.02 | 38.07 |
| 55 | 44.25 | 39.14 |
| 56 | 45.54 | 40.28 |
| 57 | 47.02 | 41.50 |
| 58 | 48.48 | 42.76 |
| 59 | 50.18 | 44.08 |
| 60 | 51.20 | 44.81 |
| 61 | 52.50 | 45.75 |
| 62 | 54.56 | 47.29 |
| 63 | 56.84 | 48.88 |
| 64 | 59.10 | 50.74 |
| 65 | 60.65 | 52.00 |
| 66 | 63.25 | 54.12 |
| 67 | 66.00 | 56.31 |
| 68 | 68.94 | 58.65 |
| 69 | 72.04 | 61.16 |
| 70 | 75.38 | 63.76 |
เงื่อนไข
ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่กดดัน ช่วยเลือกสัญญาสุขภาพที่ต้องแนบให้เหมาะกับความต้องการของคุณ